Cricket ICC Players Rankings 2022, ODI Team Rankings, T20 Team Rankings, Test Team Rankings
ICC Players Rankings – International Cricket Council or the ICC arranges cricket matches on international level in various formats. Based on the results of those matches, ICC awards points to each team and player. The ranking keep changing after every match. Let’s find out latest ICC ODI Ranking, T20 Ranking, and Player Rankings.
ICC Test Ranking – ICC Players Rankings
The ICC Test Championship is a tournament run by the ICC for 12 teams that play in the Test cricket format. The test matches are played for 5 days.
Latest Updated ICC Test Team Rankings Points Table – 30th May
Rank | Team | Rating |
1 | Australia | 128 |
2 | India | 119 |
3 | New Zealand | 111 |
4 | South Africa | 110 |
5 | Pakistan | 93 |
6 | England | 88 |
7 | Sri Lanka | 82 |
8 | West Indies | 77 |
9 | Bangladesh | 51 |
10 | Zimbabwe | 25 |
Latest Updated ICC Test Rankings Batsmen Points Table – ICC Players Rankings
RANK | PLAYER | RATING |
1 | Marnus Labuschagne (Australia) | 892 |
2 | Steve Smith (Australia) | 845 |
3 | Kane Williamson (New Zealand) | 844 |
4 | Joe Root (England) | 843 |
5 | Babar Azam (Pakistan) | 815 |
6 | Dimuth Karunaratne (Sri Lanka) | 781 |
7 | Usman Khawaja (Australia) | 757 |
8 | Rohit Sharma (India) | 754 |
9 | Travis Head (Australia) | 744 |
10 | Virat Kohli (India) | 742 |
Latest Updated ICC Test Rankings Bowlers Points Table – ICC Players Rankings
1 | Pat Cummins (Australia) | 901 |
2 | Ravichandran Ashwin (India) | 850 |
3 | Jasprit Bumrah (India) | 830 |
4 | Shaheen Afridi (Pakistan) | 827 |
5 | Kagiso Rabada (South Africa) | 827 |
6 | Kyle Jamieson (New Zealand) | 820 |
7 | Tim Southee (New Zealand) | 790 |
8 | Neil Wagner (New Zealand) | 777 |
9 | James Anderson (England) | 765 |
10 | Josh Hazlewood (Australia) | 752 |
Latest Updated ICC Test Rankings All-Rounders Points Table – ICC Players Rankings
RANK | PLAYER | RATING |
1 | Ravindra Jadeja (India) | 385 |
2 | Ravichandran Ashwin (India) | 341 |
3 | Jason Holder (West Indies) | 336 |
4 | Shakib Al Hasan (Bangladesh) | 318 |
5 | Ben Stokes (England) | 298 |
6 | Mitchell Starc (Australia) | 291 |
7 | Kyle Jamieson (New Zealand) | 274 |
8 | Pat Cummins (Australia) | 263 |
9 | Colin de Grandhomme (New Zealand) | 245 |
10 | Chris Woakes (England) | 239 |
Do Read:Youngest Player to Score Century in Test Cricket
ICC ODI Ranking
The ICC ODI Championship is a One Day International (ODI) cricket run by the International Cricket Council (ICC). After every ODI match, the two teams receive points based on a mathematical formula. Each team’s points total is divided by their total number of matches played to give a rating, and all the teams are ranked in a table in order of rating.
ICC Rankings
Latest Updated ICC ODI Team Rankings Points Table
Rank | Team | Rating |
1 | New Zealand | 122 |
2 | England | 119 |
3 | Australia | 112 |
4 | India | 110 |
5 | South Africa | 102 |
6 | Pakistan | 97 |
7 | Bangladesh | 93 |
8 | Sri Lanka | 81 |
9 | West Indies | 77 |
10 | Afghanistan | 68 |
Latest Updated ICC ODI Rankings Batsmen Points Table – ICC Players Rankings
RANK | PLAYER | RATING |
1 | Babar Azam (Pakistan) | 891 |
2 | Virat Kohli (India) | 811 |
3 | Imam ul Haq (Pakistan) | 795 |
4 | Rohit Sharma (India) | 791 |
5 | Quinton de Kock (South Africa) | 789 |
6 | Jonny Bairstow (England) | 775 |
7 | Ross Taylor (New Zealand) | 775 |
8 | Rassie van der Dussen (South Africa) | 769 |
9 | David Warner (Australia) | 750 |
10 | Aaron Finch (Australia) | 745 |
Latest Updated ICC ODI Rankings Bowlers Points Table – ICC Players Rankings
RANK | PLAYER | RATING |
1 | Trent Boult (New Zealand) | 726 |
2 | Chris Woakes (England) | 700 |
3 | Josh Hazlewood (Australia) | 698 |
4 | Matt Henry (New Zealand) | 683 |
5 | Mujeeb ur Rahman (Afghanistan) | 681 |
6 | Jasprit Bumrah (India) | 679 |
7 | Shaheen Afridi (Pakistan) | 671 |
8 | Mehedi Hasan (Bangladesh) | 661 |
9 | Shakib Al Hasan (Bangladesh) | 657 |
10 | Rashid Khan (Afghanistan) | 650 |
Latest Updated ICC ODI Rankings All-Rounders Points Table – ICC Players Rankings
RANK | PLAYER | RATING |
1 | Shakib Al Hasan (Bangladesh) | 419 |
2 | Mohammad Nabi (Afghanistan) | 295 |
3 | Chris Woakes (England) | 282 |
4 | Rashid Khan (Afghanistan) | 276 |
5 | Ben Stokes (England) | 266 |
6 | Colin de Grandhomme (New Zealand) | 262 |
7 | Mitchell Santner (New Zealand) | 260 |
8 | Imad Wasim (Pakistan) | 248 |
9 | Mehedi Hasan (Bangladesh) | 233 |
10 | Ravindra Jadeja (India) | 224 |
Must Read:ICC test championship points table
ICC T20 Rankings
It is a competition run by ICC. In ICC T20, each team play for 20 overs.
Latest Updated ICC T20 Team Rankings Points Table
RANK | TEAM | RATING |
1 | India | 270 |
2 | England | 269 |
3 | Pakistan | 264 |
4 | New Zealand | 255 |
5 | South Africa | 253 |
6 | Australia | 250 |
7 | West Indies | 235 |
8 | Afghanistan | 232 |
9 | Bangladesh | 231 |
10 | Sri Lanka | 230 |
Latest Updated ICC T20 Rankings Batsmen Points Table – ICC Players Rankings
RANK | PLAYER | RATING |
1 | Babar Azam (Pakistan) | 805 |
2 | Mohammad Rizwan (Pakistan) | 798 |
3 | Aiden Markram (South Africa) | 796 |
4 | Dawid Malan (England) | 728 |
5 | Devon Conway (New Zealand) | 703 |
6 | Aaron Finch (Australia) | 679 |
7 | Rassie van der Dussen (South Africa) | 669 |
8 | Martin Guptill (New Zealand) | 658 |
9 | Pathum Nissanka (Sri Lanka) | 654 |
10 | Lokesh Rahul (India) | 646 |
Latest Updated ICC T20 Rankings Bowlers Points Table – ICC Players Rankings
RANK | PLAYER | RATING |
1 | Tabraiz Shamsi (South Africa) | 784 |
2 | Josh Hazelwood (Australia) | 752 |
3 | Adil Rashid (England) | 746 |
4 | Adam Zampa (Australia) | 719 |
5 | Rashid Khan (Afghanistan) | 714 |
6 | Wanindu Hasaranga (Sri Lanka) | 687 |
7 | Anrich Nortje (South Africa) | 655 |
8 | Mujeeb Ur Rahman (Afghanistan) | 654 |
9 | Ashton Agar (Australia) | 645 |
10 | Nasum Ahmad (Bangladesh) | 637 |
Latest Updated ICC T20 Rankings All-Rounders Points Table – ICC Players Rankings
RANK | PLAYER | RATING |
1 | Mohammad Nabi (Afghanistan) | 276 |
2 | Shakib Al Hasan (Bangladesh) | 232 |
3 | Moeen Ali (England) | 205 |
4 | Glenn Maxwell (Australia) | 178 |
5 | Wanindu Hasaranga (Sri Lanka) | 173 |
6 | Liam Livingstone (England) | 171 |
7 | Rohan Mustafa (UAE) | 169 |
8 | J.J. Smit (Nambia) | 158 |
9 | Aiden Markram (South Africa) | 156 |
10 | Wanindu Hasaranga (Sri Lanka) | 141 |
Do Read:Top 10 Highest Run Scorer in T20I Cricket
For more articles like, “ICC Players Rankings”,do follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. For watching our collection of videos, follow us on YouTube.