India extended the number of Commonwealth Games 2018 Medal Tally with Eleven gold medal till 10th of April, four Silver medals, and five Bronze medals. Currently standing in India is on the third Rank behind Australia and England respectively
Pradeep Singh added to India’s tally with Silver in weightlifting, while Jitu Rai won a gold with Om Mitharval claiming bronze. Later Mehuli Ghosh and Apurvi Chandela also bagged medals from shooting range. Where Indian Badminton squad bagged the elusive gold medal in the mixed team category after beating Malaysia 3-1 on Monday. Kidambi Srikanth, the mixed pair of Satwiksairaj Rankireddy and Ashwini Ponnappa, and Saina Nehwal helped India win the yellow metal.Even India’s men’s table tennis team overcome a stiff challenge to deliver the gold after beating Nigeria by a margin of 3-0.
Till Saturday, India’s seven medals — five gold, one silver, and bronze — came from the weightlifting contingent and one was the historic gold medal from the women’s table tennis team. ANd today one gold medal added by Heena Sindhu in Women’s 25m Pistol Final. Its 11th Gold for India
Medal | Name | Sports | Event | Date |
---|---|---|---|---|
Gold | Saikhom Mirabai Chanu | Weightlifting | Women's 48 kg | 5 April |
Gold | Khumukcham Sanjita Chanu | Weightlifting | Women's 53 kg | 6 April |
Gold | Sathish Sivalingam | Weightlifting | Men's 77 kg | 7 April |
Gold | Ragala Venkat Rahul | Weightlifting | Men's 85 kg | 7 April |
Gold | Punam Yadav | Weightlifting | Women's 69 kg | 8 April |
Gold | Manu Bhaker | Shooting | Women's 10 metre air pistol | 8 April |
Gold | Manika Batra Mouma Das Sutirtha Mukherjee Madhurika Patkar Pooja Sahasrabudhe | Table tennis | Women's team | 8 April |
Gold | Jitu Rai | Shooting | Men's 10 metre air pistol | 9 April |
Gold | Sharath Achanta Anthony Amalraj Harmeet Desai Sanil Shetty Sathiyan Gnanasekaran | Table tennis | Men's team | 9 April |
Gold | Satwik RANKIREDDY Ashwini PONNAPPA Srikanth KIDAMBI Chirag SHETTY Saina NEHWAL N. Sikki REDDY | Badminton | Mixed team | 9 April |
Gold | Heena SIDHU | Shooting | Women's 25m Pistol Finals | 10 April |
Gold | Shreyasi Singh | Shooting | Women's double trap | 11 April |
Gold | Sushil Kumar | Wrestling | Men's Freestyle 74 kg | 12 April |
Gold | Anish Bhanwala | Shooting | Men's 25m Rapid Fire Pistol | 13 April |
Gold | Tejaswini Sawant | Shooting | Women's 50m rifle | 13 April |
Gold | Bajrang Punia | Wrestling | Men's Freestyle 65 kg | 13 April |
Gold | Mary Kom | Boxing | Women's 45-48 kg | 14 April |
Gold | Gaurav Solanki | Boxing | Men's 52 kg | 14 April |
Gold | Vinesh Phogat | Wrestling | Women's Freestyle 50 kg | 14 April |
GOLD | Neeraj Chopra | Athletics | Men's Javelin Throw | 14 April |
Silver | Gururaja Poojary | Weightlifting | Men's 56 kg | 5 April |
Silver | Heena Sidhu | Shooting | Women's 10 metre air pistol | 8 April |
Silver | Pardeep Singh | Weightlifting | Men's 105 kg | 9 April |
Silver | Mehuli Ghosh | Shooting | Women's 10 metre air rifle | 9 April |
Silver | Seema Punia | Athletics | Discus Throw (60.41m) | 12 April |
Silver | Babita Kumari | Wrestling | Women's Freestyle 53 kg | 12 April |
Silver | Tejaswini Sawant | Shooting | Women's 50 m Prone | 12 April |
Silver | Rahul Aware | Wrestling | Men's Freestyle 57 Kg | 12 April |
Silver | Anjum Moudgil | Shooting | Women's 50m Rifle | 13 April |
Silver | Pooja Dhanda | Wrestling | Women's Freestyle 57 kg | 13 April |
Silver | Dipika Pallikal Saurav Ghosal | Squash | Mixed Doubles | 14 April |
Silver | Manish Kaushik | Boxing | Men's 60 kg Light Weight | 14 April |
Silver | Manika Batra Mouma Das | Table Tennis | Women's Doubles | 13 April |
Bronze | Deepak Lather | Weightlifting | Men's 69 kg | 6 April |
Bronze | Ravi Kumar | Shooting | Men's 10 metre air rifle | 8 April |
Bronze | Vikas Thakur | Weightlifting | Men's 94 kg | 8 April |
Bronze | Om Mitharval | Shooting | Men's 10 metre air Pistol | 9 April |
Bronze | Apurvi Chandela | Shooting | Women's 10 metre air rifle | 9 April |
Bronze | Om Mitharval | Shooting | Men's 50 metre air Pistol | 11April |
Bronze | Ankur Mittal | Shooting | Men's Double Trap | 11April |
Bronze | Navjot Kaur Dhillon | Athletics | Discus Throw (57.43m) | 12 April |
Bronze | Naman Tanwar | Boxing | Men's 91kg Boxer | 13 April |
Bronze | Divya Kakran | Wrestling | Women's Freestyle 68 kg | 13 April |
Bronze | Mausam Khatri | Wrestling | Men's Freestyle 97 kg | 13 April |
Bronze | Sakshi Malik | Wrestling | Women's Freestyle 62 kg | 14 April |
Bronze | Harmeet Desai Shankar Shetty | Table Tennis | Men's Doubles | 14 April |
For more updates, do Subscribe to our newsletter and follow us on Facebook, Twitter and Google+