Manipur Vidhan Sabha Election 2022 Result Seat Wise in Hindi: यहां देखिए मणिपुर विधानसभा चुनाव 2022 रिज़ल्ट
Manipur Vidhan Sabha Election 2022 Result Seat Wise in Hindi – Manipur vidhan sabha election result 2022 in hindi – मणिपुर विधानसभा चुनाव 2022 रिज़ल्ट – मणिपुर में विधानसभा चुनाव का परिणाम आ गया है। बीजेपी ने पूर्ण बहुमत मणिपुर में प्राप्त कर ली है। इसी के साथ राज्य में अब दूसरी बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी। विधानसभा चुनाव में मणिपुर की 60 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी पार्टी को पूरी 32 सीटों पर विजय प्राप्त हुई है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 31 है। इसके अलावा नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) को 7 सीट मिली, नगा पीपुल्स फ्रंट (NPF) को 5 और कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं, वहीं अन्य पार्टियों को 11 सीटों पर जीत मिली है। यहां देखिए मणिपुर विधानसभा चुनाव 2022 रिज़ल्ट
किस पार्टी ने जीती कितनी सीटें – Manipur Assembly Elections Result 2022 Partywise
चुनाव लड़ने वाली पार्टी | कितनी सीटें जीती |
भारतीय जनता पार्टी | 32 |
निर्दलीय | 3 |
इंडियन नेशनल काँग्रेस | 5 |
जनता दल (यूनायटेड) | 6 |
कुकी पीपुल्स एलायंस | 2 |
नागा पीपुल्स फ्रंट | 5 |
नेशनल पीपुल्स पार्टी | 7 |
कुल | 60 |
Must Read:यहां देखें यूपी विधानसभा चुनाव 2022 रिज़ल्ट
Must Read:यहां देखें पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 रिज़ल्ट
Must Read:यहां देखें गोवा विधानसभा चुनाव 2022 का परिणाम
Must Read:यहां देखिए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 का परिणाम
Manipur Vidhan Sabha Election 2022 Result Seat Wise in Hindi – Manipur vidhan sabha election result 2022 in hindi
विधानसभा क्षेत्र | विजेता | उपविजेता |
इम्फाल पूर्व जिला |
||
खुंद्राकपाम | थोकचोम लोकेश्वर सिंह(इंडियन नेशनल काँग्रेस) (वोट – 12211) | थांजम मोहेंद्रो सिंह (भारतीय जनता पार्टी) (वोट – 11996) |
हींनगंग | नोंथोम्बम बीरेन सिंह (बीजेपी) (वोट 24814) | पानगैजम शरतचंद्र सिंह (इंडियन नेशनल काँग्रेस ) (वोट 6543) |
खुरई | लैशंथेम सुसिन्ड्रो मैतै (बीजेपी ) (वोट 11131) | लाइटोनजम जयानन्द सिंह (नेशनल पीपुल्स पार्टी) (वोट – 8894) |
खेत्रीगाओ | शैख नूरुल हास्सन ( नेशनल पीपुल्स पार्टी) (वोट – 13118) | हाकपम इन्द्राजित सिंह (भारतीय जनता पार्टी) (वोट- 12376) |
थोंगजू | थोङाम बिस्वाजित सिंह (भारतीय जनता पार्टी) ( वोट – 15338) | सेराम नेकेन सिंह (इंडियन नेशनल काँग्रेस) ( वोट – 8649) |
केराओ | लौरेमबम रामेश्वर मीतै (बीजेपी) (वोट -17335) | मु: नशीरूद्दीन खान (नेशनल पीपुल्स पार्टी ) (वोट 9126) |
अन्ड्रो | थौनाओजम श्यामकुमार (भारतीय जनता पार्टी) ( वोट -16739) | लौरेम्बम संजोय सिंह (नेशनल पीपुल्स पार्टी) ( वोट -15282) |
लाम्लाइ | खोंबान्ताबम ईबोम्चा (भारतीय जनता पार्टी) ( वोट- 10105) | क्षेत्रिमयुम बिरेन सिंह (जनता दल – यूनायटेड) (वोट -9984) |
यइश्कुल | थोकचोम सत्यब्रत सिंह (भारतीय जनता पार्टी) (वोट -9724) | हुइड्रोम विक्रमजीत सिंह (नेशनल पीपुल्स पार्टी) (वोट -9092) |
वाँग्खेम | कैशम मेघचन्द्रा सिंह (इंडियन नेशनल काँग्रेस) (वोट- 8889) | युमनाम नबचन्द्रा सिंह (भारतीय जनता पार्टी) (वोट- 7597) |
जिरिबाम | ||
इम्फाल पश्चिम जिला |
||
थंगमीबंद | खुमुकचम जोइकिसन सिंह (जनता दल – यूनायटेड) (वोट-13629) | जोतिन वाईखोम (भारतीय जनता पार्टी) ( वोट- 9856) |
उरीपोक | ख्वाईराकपम रघुमानी सिंह (भारतीय जनता पार्टी) (वोट- 8335) | यूमनाम जयकुमार सिंह (नेशनल पीपुल्स पार्टी) (वोट- 7426) |
सगोलबंद | राजकुमार इमो सिंह (भारतीय जनता पार्टी ) ( वोट- 11054) | डॉ. ख्वाइराकपम लोकेन सिंह (जनता दल – यूनायटेड) (वोट – 8398) |
केइसेमथोंग | सपम निशिकांत सिंह (निर्दलीय ) (वोट- 8874) | महेस्वर थौनाऊजम (रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) (वोट – 8687) |
सिंग्जामेई | युमनाम खेमचान्दं सिंह (भारतीय जनता पार्टी) (वोट- 8709) | ओइनाम् रोमेन सिंह (नेशनल पीपुल्स पार्टी) (वोट – 6414) |
सेकमाइ | हैखाम दींगो सिंह (भारतीय जनता पार्टी) (वोट – 10010) | अयांबम ओकेन सिंह (नेशनल पीपुल्स पार्टी) (वोट -6677) |
लामसांग | सोरोकखाईबम राजेन सिंह (भारतीय जनता पार्टी) (वोट – 15185) | पुख्रमबम सुमति देवी (नेशनल पीपुल्स पार्टी) ( वोट- 14785) |
कोन्थाऊजम | डा: सापम रन्जन सिंह (भारतीय जनता पार्टी) ( वोट- 13432) | कोंथौजम सरत सिंह (नेशनल पीपुल्स पार्टी) (वोट -13038) |
पटसोइ | सापम कुंजकेस्वोर (केबा) सिंह (बीजेपी) (वोट – 12186 ) | अकोईजम मीराबाई देवी (इंडियन नेशनल काँग्रेस) (वोट – 11499) |
लांगथाबल | कराम श्याम (भारतीय जनता पार्टी) ( वोट- 10815) | ओकराम जॉय सिंह (इंडियन नेशनल काँग्रेस) (वोट – 8762) |
नाओरिया पाँकंगलकपा | शगोलशेम केबी देवी (भारतीय जनता पार्टी ) ( वोट – 11058) | शोईबम सुभासचन्द्र सिंह (नेशनल पीपुल्स पार्टी) ( वोट- 10527) |
बाँगोइ | खुराइजम लोकेन सिंह (नेशनल पीपुल्स पार्टी) ( वोट – 15606) | उइनाम लुखोई सिंह (भारतीय जनता पार्टी ) ( वोट – 12340) |
मांयंग इम्फाल | कोंगखाम रोबिंद्रो सिंह (भारतीय जनता पार्टी) ( वोट – 14642) | डा: खुमुजम रतनकुमार सिंह (इंडियन नेशनल काँग्रेस) ( वोट – 8513) |
बिष्णुपुर जिला |
||
नम्बोल | थौनाओजम बसन्ता कुमार सिंह (भारतीय जनता पार्टी) (वोट – 16885) | नामैराकपम लोकेन सींह ( इंडियन नेशनल काँग्रेस) ( वोट- 13825) |
ओइनाम | इरेंबम नलिनि देबी (एनपीपी) ( वोट- 10808) | लाइश्रम राधाकिश्वोर सिंह (भारतीय जनता पार्टी ) ( वोट- 10366) |
विषेनपुर | कोन्थौजम गोविन्दास सिंह (भारतीय जनता पार्टी) (वोट- 13611) | ओइनाम नबकिशोर सिंह (जनता दल (यूनायटेड) ( वोट – 12202) |
मोइरंग | थोङाम शान्ति सिंह (नेशनल पीपुल्स पार्टी) (वोट – 14349) | माइरेम्बम पृथ्भीराज सिंह (भारतीय जनता पार्टी) ( वोट- 12118) |
थांगा | तोङ्ब्रम रोबिन्द्रो सिंह (भारतीय जनता पार्टी) (वोट- 13095) | बिरला हाओबिजम (इंडियन नेशनल काँग्रेस) ( वोट- 7844) |
कुम्बी | सानासम प्रेमचन्द्र सिंह (भारतीय जनता पार्टी ) (वोट – 8513) | अहनथेम शनजोय सिंहजनता ( दल (यूनायटेड) ( वोट- 8141) |
थोउबाल जिला |
||
लिलोंग | मुहम्मद अब्दुल नासिर (जनता दल (यूनायटेड) ( वोट- 16886) | य अंतस खान (भारतीय जनता पार्टी) ( वोट -16316) |
थोउबाल | ओक्रम इबोबी सिंहइंडियन (नेशनल काँग्रेस ) ( वोट- 15085) | लौतानथेम बासनता सिंह (भारतीय जनता पार्टी) ( वोट- 12542) |
वाँग्खेम | कैशम मेघचन्द्रा सिंह (इंडियन नेशनल काँग्रेस) ( वोट- 8889) | युमनाम नबचन्द्रा सिंह (भारतीय जनता पार्टी ) ( वोट- 7597) |
हिरोक | थोकचोम राधेश्याम सिंह (भारतीय जनता पार्टी) ( वोट-13589) | मोइरांगथेम ओकेन्ड्रो (इंडियन नेशनल काँग्रेस) ( वोट- 13186 ) |
वाँग्जिंग टेन्था | प।अनम ब्रोजेन सिंह (भारतीय जनता पार्टी ) (वोट- 15765) | मोइरंगथेम हेमंता सिंह (इंडियन नेशनल काँग्रेस) ( वोट- 13852) |
खंगाबोक | सूरजाकुमार ओकरम (इंडियन नेशनल काँग्रेस) ( वोट- 17435) | खुन्द्राक्पम मेनजोर मङां (भारतीय जनता पार्टी) ( वोट- 9632) |
बाब्गई | डॉ. उसम देबेन सिंह (भारतीय जनता पार्टी) ( वोट- 9138) | मु: फजुर राहिम (इंडियन नेशनल काँग्रेस) ( वोट- 9088) |
काक्चिंग | मयांलमबम रमेशवर सिंह (नेशनल पीपुल्स पार्टी) ( वोट- 8546) | येंखोम सुरचंद्र सिंह (भारतीय जनता पार्टी) ( वोट- 7341) |
हियाँग्लम | डः युम्नाम राधेश्याम सिंह (भारतीय जनता पार्टी) ( वोट- 8613) | डः हुईद्रोम जितेन सिंह (इंडियन नेशनल काँग्रेस) ( वोट- 6584) |
सुग्नु | कंगुजम रणजीत सिंह (इंडियन नेशनल काँग्रेस) ( वोट – 12673) | मयांलमबम बिनोद (भारतीय जनता पार्टी) ( वोट- 11657) |
चंदेल जिला |
||
चंदेल | एसएस. ओलिश (भारतीय जनता पार्टी) ( वोट- 37066) | लंघु पॉलहरिंग अनाल (नागा पीपुल्स फ्रंट) ( वोट- 9725) |
टेग्नोउपाल | लेटपाओ हॉकिप (भारतीय जनता पार्टी) ( वोट- 21663) | डि. कोरुंगथांग (नागा पीपुल्स फ्रंट) ( वोट- 15252) |
उखरूल जिला |
||
फुन्गयार | लऐशीयो कऐशिंग (नागा पीपुल्स फ्रंट) ( वोट- 11642) | आउंग शिमराय होपिंगसन (भारतीय जनता पार्टी) ( वोट- 10863) |
उखरूल | राम मुइवा (नागा पीपुल्स फ्रंट) ( वोट- 15503) | अल्फ्रेड कानङाम एस. आर्थर (इंडियन नेशनल काँग्रेस) ( वोट- 14561) |
चिंगाई | खाशिम वशुम (नागा पीपुल्स फ्रंट) ( वोट- 12837) | निंङाम चमरोय (नेशनल पीपुल्स पार्टी) ( वोट – 10501) |
सेनापति जिला |
||
सैकुल | किमनेओ हाओकिप हांगशिंग (कुकी पीपुल्स एलायंस) ( वोट -6710) | केन रायखान ( निर्दलीय) ( वोट- 5461) |
कारोंग | जे कुमो सा (निर्दलीय) (वोट- 17191) | अर यू जोनाथन ताओ (भारतीय जनता पार्टी) ( वोट -13649) |
माओ | लोसि दिखो (नागा पीपुल्स फ्रंट) ( वोट -29591) | वोबा जोराम (निर्दलीय) ( वोट – 21078) |
ताडुबी | एन कायिसी (नेशनल पीपुल्स पार्टी) ( वोट- 21601) | एम. फ्रांसिस न्गाजोकपा (नागा पीपुल्स फ्रंट) ( वोट- 21052) |
कन्गपोकपी | नेम्चा किप्गैन (भारतीय जनता पार्टी) ( वोट- 14412) | शीषिम गुरुंग (जनता दल (यूनायटेड) ( वोट – 9016) |
सैतु | हाओखोलेत किपगेन (निर्दलीय) ( वोट- 12456) | लामतीनथागं हाउकीप (इंडियन नेशनल काँग्रेस) ( वोट – 7133) |
तामेंलोंग जिला |
||
तामेंलोंग | जाङँहेमलूंग पानमै (एनपीपी) ( वोट- 10456) | हुरि गोलमै (भारतीय जनता पार्टी) ( वोट- 9147) |
नुन्गबा | दिगंङलुंग गैंगमेई (भारतीय जनता पार्टी) ( वोट- 14464) | गाईखागंम ( इंडियन नेशनल काँग्रेस) ( वोट- 10678) |
चुराचन्दपुर जिला |
||
सैकोट | पौलिनलाल हौकिप (भारतीय जनता पार्टी) ( वोट- 18457) | खाईपाउ हौकिप (नेशनल पीपुल्स पार्टी) ( वोट- 12586) |
तिपाईमुख | न्गुसंगलुर सानाटे (जनता दल (यूनायटेड) ( वोट -6267) | चलतोन लिन आमो (भारतीय जनता पार्टी) ( वोट- 5018) |
थानलोन | बुंज़ागिन बाल्टे (भारतीय जनता पार्टी) ( वोट- 4863) | खनथंग तोन्सिंग (नेशनल पीपुल्स पार्टी) ( वोट- 4112) |
हन्गलेप | लेटजमांग हौकिप (भारतीय जनता पार्टी) ( वोट – 13897) | ति. मांगआ वाइफै (इंडियन नेशनल काँग्रेस) ( वोट- 6049) |
चुराचन्दपुर | एल.एम. खाउते (जनता दल (यूनायटेड) ( वोट- 18231) | वी. हांगखनलियन (भारतीय जनता पार्टी) ( वोट- 17607) |
सिंघाट | चिनलुनथंग (कुकी पीपुल्स एलायंस) ( वोट – 12098) | गिनसुआनहाउ ज़ौ (भारतीय जनता पार्टी) ( वोट – 10179) |
Must Read:Manipur Assembly Election 2022 Results
Must Read:Goa Assembly Election 2022 Results
Must Read:Punjab Assembly Election 2022 Results
Must Read:Uttarakhand Assembly Election 2022 Results
Must Read:UP Assembly Election 2022 Results
Manipur Vidhan Sabha Election 2022 Result Seat Wise in Hindi
Must Read:जानिए वोटर आईडी कार्ड कैसे बनवाएं, ऑनलाइन व ऑफलाइन आवदेन प्रक्रिया
Manipur Vidhan Sabha Election 2022 Result Seat Wise in Hindi, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें और हमारे वीडियो के बेस्ट कलेक्शन को देखने के लिए, YouTube पर हमें फॉलो करें।