Happy Ramadan 2023: Ramadan Time Table Calendar in India – Check Full List
Ramadan 2023 Time Table Calendar for Major Citites – Ramadan or Ramzan is the holy month of Muslims. It is the 9th month of the Islamic calendar. Muslims worldwide observe fast for the whole month. It is one of the 5 pillars of Islam: Shahada (Faith), Salat (Prayer), Zakat (Giving to the Poor), Swam (Fasting), and Hajj (Pilgrimage). The month starts from the new moon and ends on the sighting of the crescent new moon. It is celebrated as Eid where families meet and greet each other.
Muslims observing Roza during Ramadan, have to eat before sunrise and after sunset. The pre-dawn meal is called Sheri while the night meal is called iftar. Find below the Ramadan 2023 Time Table Calendar for New Delhi.
New Delhi Ramadan Calendar 2023 ( Ramadan Kareem Time Table Today for New Delhi )
Today’s 26 March, 2023 New Delhi Sehar & Iftar Timings. New Delhi Ramadan Time is: Sehar: 05:00 AM and Iftar: 06:36 PM (Hanafi/Safi’i). According to Fiqa Jafria (Shia), Sehr and Iftar Time is: Sehr: 04:50 AM and Iftar: 06:46 PM. Find 30 Days Ramadan Kareem Calendar 2023 for New Delhi, India (भारत).
Noida Ramadan Calendar 2023 ( Ramadan Kareem Time Table Today for Noida )
Today’s 26 March, 2023 Noida Sehar & Iftar Timings. Noida Ramadan Time is: Sehar: 04:59 AM and Iftar: 06:36 PM (Hanafi/Safi’i). According to Fiqa Jafria (Shia), Sehr and Iftar Time is: Sehr: 04:49 AM and Iftar: 06:46 PM. Find 30 Days Ramadan Kareem Calendar 2023 for Noida, India.
Gurugram Ramadan 2023 Time Table Calendar
Today’s 26 March, 2023 Gurugram Sehar & Iftar Timings. Gurugram Ramadan Time is: Sehar: 05:00 AM and Iftar: 06:37 PM (Hanafi/Safi’i). According to Fiqa Jafria (Shia), Sehr and Iftar Time is: Sehr: 04:50 AM and Iftar: 06:47 PM. Find 30 Days Ramadan Kareem Calendar 2023 for Gurugram, India
Hyderabad Ramadan Calendar 2023 ( Ramadan Kareem Time Table Today for Hyderabad )
Today’s 26 March, 2023 Hyderabad Sehar & Iftar Timings. Hyderabad Ramadan Time is: Sehar: 05:04 AM and Iftar: 06:29 PM (Hanafi/Safi’i). According to Fiqa Jafria (Shia), Sehr and Iftar Time is: Sehr: 04:54 AM and Iftar: 06:39 PM. Find 30 Days Ramadan Kareem Calendar 2023 for Hyderabad, India.
Lucknow Ramadan Calendar 2023 ( Ramadan Kareem Time Table Today for Lucknow )
Today’s 26 March, 2023 Kolkata Sehar & Iftar Timings. Kolkata Ramadan Time is: Sehar: 04:46 AM and Iftar: 06:21 PM (Hanafi/Safi’i). According to Fiqa Jafria (Shia), Sehr and Iftar Time is: Sehr: 04:36 AM and Iftar: 06:31 PM. Find 30 Days Ramadan Kareem Calendar 2023 for Lucknow, India.
Mumbai Ramadan Calendar 2023 ( Ramadan Kareem Time Table Today for Mumbai )
Today’s 26 March, 2023 Mumbai Sehar & Iftar Timings. Mumbai Ramadan Time is: Sehar: 05:25 AM and Iftar: 06:52 PM (Hanafi/Safi’i). According to Fiqa Jafria (Shia), Sehr and Iftar Time is: Sehr: 05:15 AM and Iftar: 07:02 PM. Find 30 Days Ramadan Kareem Calendar 2023 for Mumbai, India.
Chennai Ramadan Calendar 2023 ( Ramadan Kareem Time Table Today for Chennai )
Today’s 26 March, 2023 Chennai Sehar & Iftar Timings. Chennai Ramadan Time is: Sehar: 04:59 AM and Iftar: 06:21 PM (Hanafi/Safi’i). According to Fiqa Jafria (Shia), Sehr and Iftar Time is: Sehr: 04:49 AM and Iftar: 06:31 PM. Find 30 Days Ramadan Kareem Calendar 2023 for Chennai, India (भारत).
Kolkata Ramadan Calendar 2023 ( Ramadan Kareem Time Table Today for Kolkata )
Today’s 26 March, 2023 Kolkata Sehar & Iftar Timings. Kolkata Ramadan Time is: Sehar: 04:20 AM and Iftar: 05:50 PM (Hanafi/Safi’i). According to Fiqa Jafria (Shia), Sehr and Iftar Time is: Sehr: 04:10 AM and Iftar: 06:00 PM. Find 30 Days Ramadan Kareem Calendar 2023 for Kolkata, India.
Bangalore Ramadan Calendar 2023 ( Ramadan Kareem Time Table Today for Bangalore )
Today’s 26 March, 2023 Bangalore Sehar & Iftar Timings. Bangalore Ramadan Time is: Sehar: 05:10 AM and Iftar: 06:31 PM (Hanafi/Safi’i). According to Fiqa Jafria (Shia), Sehr and Iftar Time is: Sehr: 05:00 AM and Iftar: 06:41 PM. Find 30 Days Ramadan Kareem Calendar 2023 for Bangalore, India.
Agra Ramadan Calendar 2023 ( Ramadan Kareem Time Table Today for Agra )
Today’s 26 March, 2023 Agra Sehar & Iftar Timings. Agra Ramadan Time is: Sehar: 04:58 AM and Iftar: 06:33 PM (Hanafi/Safi’i). According to Fiqa Jafria (Shia), Sehr and Iftar Time is: Sehr: 04:48 AM and Iftar: 06:43 PM. Find 30 Days Ramadan Kareem Time Table Calendar 2023 for Agra, India.
Jaipur Ramadan Calendar 2023 ( Ramadan Kareem Time Table Today for Jaipur )
Today’s 26 March, 2023 Jaipur Sehar & Iftar Timings. Jaipur Ramadan Time is: Sehar: 05:07 AM and Iftar: 06:41 PM (Hanafi/Safi’i). According to Fiqa Jafria (Shia), Sehr and Iftar Time is: Sehr: 04:57 AM and Iftar: 06:51 PM. Find 30 Days Ramadan Kareem Calendar 2023 for Jaipur, India .
Patna Ramadan Calendar 2023 ( Ramadan Kareem Time Table Today for Patna )
Today’s 26 March, 2023 Patna Sehar & Iftar Timings. Patna Ramadan Time is: Sehar: 04:30 AM and Iftar: 06:03 PM (Hanafi/Safi’i). According to Fiqa Jafria (Shia), Sehr and Iftar Time is: Sehr: 04:20 AM and Iftar: 06:13 PM. Find 30 Days Ramadan Kareem Calendar 2023 for Patna, India.
Nagpur Ramadan Calendar 2023 ( Ramadan Kareem Time Table Today for Nagpur )
Today’s 26 March, 2023 Nagpur Sehar & Iftar Timings. Nagpur Ramadan Time is: Sehar: 04:59 AM and Iftar: 06:27 PM (Hanafi/Safi’i). According to Fiqa Jafria (Shia), Sehr and Iftar Time is: Sehr: 04:49 AM and Iftar: 06:37 PM. Find 30 Days Ramadan Kareem Calendar 2023 for Nagpur, India.
Pune Ramadan Calendar 2023 ( Ramadan Kareem Time Table Today for Pune )
Today’s 26 March, 2023 Patna Sehar & Iftar Timings. Patna Ramadan Time is: Sehar: 05:21 AM and Iftar: 06:47 PM (Hanafi/Safi’i). According to Fiqa Jafria (Shia), Sehr and Iftar Time is: Sehr: 05:11 AM and Iftar: 06:37 PM.Find 30 Days Ramadan Kareem Calendar 2023 for Pune, India.
Ramadan 2023 Time Table Calendar in India ( New Delhi )
Day | Sehar | Iftar |
24, Fri | 5:02 AM | 6:35 PM |
25, Sat | 5:01 AM | 6:36 PM |
26, Sun | 5:00 AM | 6:36 PM |
27, Mon | 4:58 AM | 6:37 PM |
28, Tue | 4:57 AM | 6:37 PM |
29, Wed | 4:56 AM | 6:38 PM |
30, Thu | 4:55 AM | 6:38 PM |
31, Fri | 4:53 AM | 6:39 PM |
01, Sat | 4:52 AM | 6:39 PM |
02, Sun | 4:51 AM | 6:40 PM |
03, Mon | 4:49 AM | 6:41 PM |
04, Tue | 4:48 AM | 6:41 PM |
05, Wed | 4:47 AM | 6:42 PM |
06, Thu | 4:46 AM | 6:42 PM |
07, Fri | 4:44 AM | 6:43 PM |
08, Sat | 4:43 AM | 6:43 PM |
09, Sun | 4:42 AM | 6:44 PM |
10, Mon | 4:41 AM | 6:44 PM |
11, Tue | 4:39 AM | 6:45 PM |
12, Wed | 4:38 AM | 6:46 PM |
13, Thu | 4:37 AM | 6:46 PM |
14, Fri | 4:36 AM | 6:47 PM |
15, Sat | 4:34 AM | 6:47 PM |
16, Sun | 4:33 AM | 6:48 PM |
17, Mon | 4:32 AM | 6:48 PM |
18, Tue | 4:31 AM | 6:49 PM |
19, Wed | 4:29 AM | 6:50 PM |
20, Thu | 4:28 AM | 6:50 PM |
21, Fri | 4:27 AM | 6:51 PM |
Ramadan 2023 Time Table Calendar in India ( Mumbai )
Day | Sehar | Iftar |
24, Fri | 5:27 AM | 6:51 PM |
25, Sat | 5:26 AM | 6:51 PM |
26, Sun | 5:25 AM | 6:52 PM |
27, Mon | 5:24 AM | 6:52 PM |
28, Tue | 5:23 AM | 6:52 PM |
29, Wed | 5:23 AM | 6:52 PM |
30, Thu | 5:22 AM | 6:52 PM |
31, Fri | 5:21 AM | 6:53 PM |
01, Sat | 5:20 AM | 6:53 PM |
02, Sun | 5:19 AM | 6:53 PM |
03, Mon | 5:18 AM | 6:53 PM |
04, Tue | 5:17 AM | 6:54 PM |
05, Wed | 5:16 AM | 6:54 PM |
06, Thu | 5:15 AM | 6:54 PM |
07, Fri | 5:14 AM | 6:54 PM |
08, Sat | 5:13 AM | 6:55 PM |
09, Sun | 5:13 AM | 6:55 PM |
10, Mon | 5:12 AM | 6:55 PM |
11, Tue | 5:11 AM | 6:55 PM |
12, Wed | 5:10 AM | 6:56 PM |
13, Thu | 5:09 AM | 6:56 PM |
14, Fri | 5:08 AM | 6:56 PM |
15, Sat | 5:07 AM | 6:56 PM |
16, Sun | 5:06 AM | 6:57 PM |
17, Mon | 5:05 AM | 6:57 PM |
18, Tue | 5:05 AM | 6:57 PM |
19, Wed | 5:04 AM | 6:58 PM |
20, Thu | 5:03 AM | 6:58 PM |
21, Fri | 5:02 AM | 6:58 PM |
Ramadan 2023 Time Table: Lucknow
Find below the UP Ramadan 2023 Time Table Calendar for Lucknow.
Date | Sehri | Iftar |
03-04-2022 | 04.36 | 18.26 |
04-04-2022 | 04.35 | 18.27 |
05-04-2022 | 04.34 | 18.27 |
06-04-2022 | 04.32 | 18.28 |
07-04-2022 | 04.31 | 18.28 |
08-04-2022 | 04.30 | 18.29 |
09-04-2022 | 04.29 | 18.29 |
10-04-2022 | 04.28 | 18.30 |
11-04-2022 | 04.26 | 18.30 |
12-04-2022 | 04.25 | 18.31 |
13-04-2022 | 04.24 | 18.31 |
14-04-2022 | 04.23 | 18.32 |
15-04-2022 | 04.22 | 18.32 |
16-04-2022 | 04.21 | 18.33 |
17-04-2022 | 04.19 | 18.33 |
18-04-2022 | 04.18 | 18.34 |
19-04-2022 | 04.17 | 18.34 |
20-04-2022 | 04.16 | 18.35 |
21-04-2022 | 04.15 | 18.35 |
22-04-2022 | 04.14 | 18.36 |
23-04-2022 | 04.13 | 18.36 |
24-04-2022 | 04.12 | 18.37 |
25-04-2022 | 04.10 | 18.37 |
26-04-2022 | 04.09 | 18.38 |
27-04-2022 | 04.08 | 18.38 |
28-04-2022 | 04.07 | 18.39 |
29-04-2022 | 04.06 | 18.40 |
30-04-2022 | 04.05 | 18.40 |
01-05-2022 | 04.04 | 18.41 |
02-05-2022 | 04.03 | 18.41 |
Ramadan Time Table: Gurgaon
Find below the Gurgaon Ramadan 2023 Time Table Calendar.
Date | Sehri | Iftar |
03-04-2022 | 04.49 | 18.43 |
04-04-2022 | 04.48 | 18.44 |
05-04-2022 | 04.47 | 18.44 |
06-04-2022 | 04.46 | 18.45 |
07-04-2022 | 04.44 | 18.45 |
08-04-2022 | 04.43 | 18.46 |
09-04-2022 | 04.42 | 18.47 |
10-04-2022 | 04.41 | 18.47 |
11-04-2022 | 04.39 | 18.48 |
Find below the Ramadan 2023 Time Table Calendar Pune.Ramadan 2023 Time Table: Pune
Date | Sehar | Iftar |
24, Fri | 5:23 AM | 6:47 PM |
25, Sat | 5:22 AM | 6:47 PM |
26, Sun | 5:21 AM | 6:47 PM |
27, Mon | 5:21 AM | 6:48 PM |
28, Tue | 5:20 AM | 6:48 PM |
29, Wed | 5:19 AM | 6:48 PM |
30, Thu | 5:18 AM | 6:48 PM |
31, Fri | 5:17 AM | 6:48 PM |
01, Sat | 5:16 AM | 6:49 PM |
02, Sun | 5:15 AM | 6:49 PM |
03, Mon | 5:14 AM | 6:49 PM |
04, Tue | 5:13 AM | 6:49 PM |
05, Wed | 5:12 AM | 6:50 PM |
06, Thu | 5:12 AM | 6:50 PM |
07, Fri | 5:11 AM | 6:50 PM |
08, Sat | 5:10 AM | 6:50 PM |
09, Sun | 5:09 AM | 6:50 PM |
10, Mon | 5:08 AM | 6:51 PM |
11, Tue | 5:07 AM | 6:51 PM |
12, Wed | 5:06 AM | 6:51 PM |
13, Thu | 5:05 AM | 6:51 PM |
14, Fri | 5:04 AM | 6:52 PM |
15, Sat | 5:04 AM | 6:52 PM |
16, Sun | 5:03 AM | 6:52 PM |
17, Mon | 5:02 AM | 6:52 PM |
18, Tue | 5:01 AM | 6:53 PM |
19, Wed | 5:00 AM | 6:53 PM |
20, Thu | 4:59 AM | 6:53 PM |
21, Fri | 4:58 AM | 6:54 PM |
Find below the Ramadan 2023 Time Table Calendar Bangalore.Ramadan Time Table: Bangalore
Date | Sehri | Iftar |
03-04-2022 | 05.03 | 18.36 |
04-04-2022 | 05.02 | 18.36 |
05-04-2022 | 05.02 | 18.36 |
06-04-2022 | 05.01 | 18.36 |
07-04-2022 | 05.00 | 18.36 |
08-04-2022 | 05.00 | 18.36 |
09-04-2022 | 04.59 | 18.36 |
10-04-2022 | 04.58 | 18.36 |
11-04-2022 | 04.57 | 18.36 |
Find below the Ramadan 2023 Time Table Calendar Kolkata.Ramadan Time Table: Kolkata
Date | Sehri | Iftar |
03-04-2022 | 04.11 | 17.53 |
04-04-2022 | 04.10 | 17.53 |
05-04-2022 | 04.09 | 17.54 |
06-04-2022 | 04.08 | 17.54 |
07-04-2022 | 04.07 | 17.55 |
08-04-2022 | 04.06 | 17.55 |
09-04-2022 | 04.05 | 17.55 |
10-04-2022 | 04.04 | 17.56 |
11-04-2022 | 04.03 | 17.56 |
Ramadan Time Table: Ahmedabad
Find below the Ramadan 2023 Time Table Calendar Ahmedabad.
Date | Sehri | Iftar |
03-04-2022 | 05.14 | 18.57 |
04-04-2022 | 05.13 | 18.57 |
05-04-2022 | 05.12 | 18.58 |
06-04-2022 | 05.11 | 18.58 |
07-04-2022 | 05.10 | 18.58 |
08-04-2022 | 05.09 | 18.59 |
09-04-2022 | 05.08 | 18.59 |
10-04-2022 | 05.07 | 19.00 |
11-04-2022 | 05.06 | 19.00 |
Find below the Ramadan 2023 Time Table Calendar Bhopal.Ramadan 2023 Time Table: Bhopal
Date | Sehri | Iftar |
03-04-2022 | 04.54 | 18.40 |
04-04-2022 | 04.53 | 18.40 |
05-04-2022 | 04.52 | 18.41 |
06-04-2022 | 04.51 | 18.41 |
07-04-2022 | 04.50 | 18.42 |
08-04-2022 | 04.49 | 18.42 |
09-04-2022 | 04.48 | 18.42 |
10-04-2022 | 04.47 | 18.43 |
11-04-2022 | 04.46 | 18.43 |
Find below the Ramadan 2023 Time Table Calendar Bhubaneshwar.Ramadan Time Table: Bhubaneshwar
Date | Sehri | Iftar |
03-04-2022 | 04.24 | 18.03 |
04-04-2022 | 04.23 | 18.03 |
05-04-2022 | 04.22 | 18.03 |
06-04-2022 | 04.21 | 18.04 |
07-04-2022 | 04.20 | 18.04 |
08-04-2022 | 04.19 | 18.04 |
09-04-2022 | 04.18 | 18.04 |
10-04-2022 | 04.17 | 18.05 |
11-04-2022 | 04.16 | 18.05 |
Find below the Ramadan 2023 Time Table Calendar Chennai.Ramadan 2023 Time Table: Chennai
Date | Sehri | Iftar |
03-04-2022 | 04.52 | 18.21 |
04-04-2022 | 04.52 | 18.21 |
05-04-2022 | 04.51 | 18.21 |
06-04-2022 | 04.50 | 18.21 |
07-04-2022 | 04.50 | 18.21 |
08-04-2022 | 04.49 | 18.22 |
09-04-2022 | 04.48 | 18.22 |
10-04-2022 | 04.47 | 18.22 |
11-04-2022 | 04.47 | 18.22 |
Find below the Ramadan 2023 Time Table Calendar Dehradun.Ramadan Time Table: Dehradun
Date | Sehri | Iftar |
03-04-2022 | 04.43 | 18.42 |
04-04-2022 | 04.41 | 18.43 |
05-04-2022 | 04.40 | 18.43 |
06-04-2022 | 04.39 | 18.44 |
07-04-2022 | 04.37 | 18.45 |
08-04-2022 | 04.36 | 18.45 |
09-04-2022 | 04.35 | 18.46 |
10-04-2022 | 04.33 | 18.46 |
11-04-2022 | 04.32 | 18.47 |
Ramadan 2023 Time Table: Agartala
Find below the Ramadan 2023 Time Table Calendar Agartala.
Date | Sehri | Iftar |
03-04-2022 | 03.58 | 17.42 |
04-04-2022 | 03.57 | 17.43 |
05-04-2022 | 03.56 | 17.43 |
06-04-2022 | 03.55 | 17.43 |
07-04-2022 | 03.54 | 17.44 |
08-04-2022 | 03.53 | 17.44 |
09-04-2022 | 03.52 | 17.45 |
10-04-2022 | 03.51 | 17.45 |
11-04-2022 | 03.50 | 17.45 |
Find below the Ramadan 2023 Time Table Calendar Kozhikode.Ramadan 2023 Time Table: Kozhikode
Date | Sehri | Iftar |
03-04-2022 | 05.12 | 18.38 |
04-04-2022 | 05.11 | 18.38 |
05-04-2022 | 05.10 | 18.38 |
06-04-2022 | 05.10 | 18.38 |
07-04-2022 | 05.09 | 18.38 |
08-04-2022 | 05.08 | 18.38 |
09-04-2022 | 05.08 | 18.38 |
10-04-2022 | 05.07 | 18.38 |
11-04-2022 | 05.06 | 18.39 |
Find below the Ramadan 2023 Time Table Calendar Guwahati.Ramadan Time Table: Guwahati
Date | Sehri | Iftar |
03-04-2022 | 03.54 | 17.42 |
04-04-2022 | 03.53 | 17.42 |
05-04-2022 | 03.51 | 17.43 |
06-04-2022 | 03.50 | 17.43 |
07-04-2022 | 03.49 | 17.44 |
08-04-2022 | 03.48 | 17.44 |
09-04-2022 | 03.47 | 17.45 |
10-04-2022 | 03.46 | 17.45 |
11-04-2022 | 03.44 | 17.46 |
Ramadan 2023 Time Table: Hyderabad
Find below the Ramadan 2023 Time Table Calendar Hyderabad.
Date | Sehri | Iftar |
03-04-2022 | 04.58 | 18.45 |
04-04-2022 | 04.57 | 18.45 |
05-04-2022 | 04.56 | 18.46 |
06-04-2022 | 04.55 | 18.46 |
07-04-2022 | 04.54 | 18.46 |
08-04-2022 | 04.52 | 18.47 |
09-04-2022 | 04.51 | 18.47 |
10-04-2022 | 04.50 | 18.48 |
11-04-2022 | 04.49 | 18.48 |
Find below the Ramadan 2023 Time Table Calendar Jaipur.Ramadan 2023 Time Table: Jaipur
Date | Sehri | Iftar |
03-04-2022 | 04.56 | 18.48 |
04-04-2022 | 04.55 | 18.49 |
05-04-2022 | 04.54 | 18.49 |
06-04-2022 | 04.53 | 18.50 |
07-04-2022 | 04.52 | 18.50 |
08-04-2022 | 04.50 | 18.51 |
09-04-2022 | 04.49 | 18.51 |
10-04-2022 | 04.48 | 18.52 |
11-04-2022 | 04.49 | 18.52 |
Find below the Ramadan 2023 Time Table Calendar Kochi.Ramadan 2023 Time Table: Kochi
Date | Sehri | Iftar |
03-04-2022 | 05.11 | 18.36 |
04-04-2022 | 05.10 | 18.36 |
05-04-2022 | 05.09 | 18.36 |
06-04-2022 | 05.09 | 18.36 |
07-04-2022 | 05.08 | 18.36 |
08-04-2022 | 05.07 | 18.36 |
09-04-2022 | 05.07 | 18.36 |
10-04-2022 | 05.06 | 18.36 |
11-04-2022 | 05.06 | 18.36 |
Find below the Ramadan 2023 Time Table Calendar Ranchi.Ramadan Time Table: Ranchi
Day | Sehar | Iftar |
24, Fri | 4:34 AM | 6:02 PM |
25, Sat | 4:33 AM | 6:02 PM |
26, Sun | 4:32 AM | 6:02 PM |
27, Mon | 4:31 AM | 6:03 PM |
28, Tue | 4:30 AM | 6:03 PM |
29, Wed | 4:29 AM | 6:04 PM |
30, Thu | 4:28 AM | 6:04 PM |
31, Fri | 4:27 AM | 6:04 PM |
01, Sat | 4:26 AM | 6:05 PM |
02, Sun | 4:25 AM | 6:05 PM |
03, Mon | 4:23 AM | 6:05 PM |
04, Tue | 4:22 AM | 6:06 PM |
05, Wed | 4:21 AM | 6:06 PM |
06, Thu | 4:20 AM | 6:07 PM |
07, Fri | 4:19 AM | 6:07 PM |
08, Sat | 4:18 AM | 6:07 PM |
09, Sun | 4:17 AM | 6:08 PM |
10, Mon | 4:16 AM | 6:08 PM |
11, Tue | 4:15 AM | 6:08 PM |
12, Wed | 4:14 AM | 6:09 PM |
13, Thu | 4:13 AM | 6:09 PM |
14, Fri | 4:12 AM | 6:10 PM |
15, Sat | 4:11 AM | 6:10 PM |
16, Sun | 4:10 AM | 6:10 PM |
17, Mon | 4:09 AM | 6:11 PM |
18, Tue | 4:08 AM | 6:11 PM |
19, Wed | 4:07 AM | 6:12 PM |
20, Thu | 4:06 AM | 6:12 PM |
21, Fri | 4:05 AM | 6:13 PM |
Find below the Ramadan 2023 Time Table Calendar Raipur.Ramadan 2023 Time Table: Raipur
Day | Sehar | Iftar |
24, Fri | 5:05 AM | 6:32 PM |
25, Sat | 5:04 AM | 6:32 PM |
26, Sun | 5:03 AM | 6:32 PM |
27, Mon | 5:02 AM | 6:33 PM |
28, Tue | 5:01 AM | 6:33 PM |
29, Wed | 5:00 AM | 6:34 PM |
30, Thu | 4:59 AM | 6:34 PM |
31, Fri | 4:57 AM | 6:34 PM |
01, Sat | 4:56 AM | 6:35 PM |
02, Sun | 4:55 AM | 6:35 PM |
03, Mon | 4:54 AM | 6:35 PM |
04, Tue | 4:53 AM | 6:36 PM |
05, Wed | 4:52 AM | 6:36 PM |
06, Thu | 4:51 AM | 6:36 PM |
07, Fri | 4:50 AM | 6:37 PM |
08, Sat | 4:49 AM | 6:37 PM |
09, Sun | 4:48 AM | 6:37 PM |
10, Mon | 4:47 AM | 6:38 PM |
11, Tue | 4:46 AM | 6:38 PM |
12, Wed | 4:45 AM | 6:39 PM |
13, Thu | 4:44 AM | 6:39 PM |
14, Fri | 4:43 AM | 6:39 PM |
15, Sat | 4:42 AM | 6:40 PM |
16, Sun | 4:41 AM | 6:40 PM |
17, Mon | 4:40 AM | 6:41 PM |
18, Tue | 4:39 AM | 6:41 PM |
19, Wed | 4:38 AM | 6:41 PM |
20, Thu | 4:37 AM | 6:42 PM |
21, Fri | 4:36 AM | 6:42 PM |
Find below the Ramadan 2023 Time Table Calendar Srinagar.Ramadan 2023 Time Table: Srinagar
Day | Sehar | Iftar |
24, Fri | 5:06 AM | 6:46 PM |
25, Sat | 5:04 AM | 6:46 PM |
26, Sun | 5:03 AM | 6:47 PM |
27, Mon | 5:01 AM | 6:48 PM |
28, Tue | 5:00 AM | 6:49 PM |
29, Wed | 4:58 AM | 6:49 PM |
30, Thu | 4:57 AM | 6:50 PM |
31, Fri | 4:55 AM | 6:51 PM |
01, Sat | 4:54 AM | 6:52 PM |
02, Sun | 4:52 AM | 6:52 PM |
03, Mon | 4:51 AM | 6:53 PM |
04, Tue | 4:49 AM | 6:54 PM |
05, Wed | 4:47 AM | 6:55 PM |
06, Thu | 4:46 AM | 6:55 PM |
07, Fri | 4:44 AM | 6:56 PM |
08, Sat | 4:43 AM | 6:57 PM |
09, Sun | 4:41 AM | 6:58 PM |
10, Mon | 4:40 AM | 6:59 PM |
11, Tue | 4:38 AM | 6:59 PM |
12, Wed | 4:37 AM | 7:00 PM |
13, Thu | 4:35 AM | 7:01 PM |
14, Fri | 4:34 AM | 7:02 PM |
15, Sat | 4:32 AM | 7:02 PM |
16, Sun | 4:31 AM | 7:03 PM |
17, Mon | 4:29 AM | 7:04 PM |
18, Tue | 4:28 AM | 7:05 PM |
19, Wed | 4:26 AM | 7:05 PM |
20, Thu | 4:25 AM | 7:06 PM |
21, Fri | 4:23 AM | 7:07 PM |
Find below the Ramadan 2023 Time Table Calendar Vishakhapatnam.Ramadan 2023 Time Table: Vishakhapatnam
Day | Sehar | Iftar |
24, Fri | 4:46 AM | 6:09 PM |
25, Sat | 4:45 AM | 6:09 PM |
26, Sun | 4:44 AM | 6:10 PM |
27, Mon | 4:43 AM | 6:10 PM |
28, Tue | 4:43 AM | 6:10 PM |
29, Wed | 4:42 AM | 6:10 PM |
30, Thu | 4:41 AM | 6:10 PM |
31, Fri | 4:40 AM | 6:11 PM |
01, Sat | 4:39 AM | 6:11 PM |
02, Sun | 4:38 AM | 6:11 PM |
03, Mon | 4:37 AM | 6:11 PM |
04, Tue | 4:37 AM | 6:11 PM |
05, Wed | 4:36 AM | 6:12 PM |
06, Thu | 4:35 AM | 6:12 PM |
07, Fri | 4:34 AM | 6:12 PM |
08, Sat | 4:33 AM | 6:12 PM |
09, Sun | 4:32 AM | 6:12 PM |
10, Mon | 4:31 AM | 6:13 PM |
11, Tue | 4:30 AM | 6:13 PM |
12, Wed | 4:30 AM | 6:13 PM |
13, Thu | 4:29 AM | 6:13 PM |
14, Fri | 4:28 AM | 6:13 PM |
15, Sat | 4:27 AM | 6:14 PM |
16, Sun | 4:26 AM | 6:14 PM |
17, Mon | 4:25 AM | 6:14 PM |
18, Tue | 4:25 AM | 6:14 PM |
19, Wed | 4:24 AM | 6:15 PM |
20, Thu | 4:23 AM | 6:15 PM |
21, Fri | 4:22 AM | 6:15 PM |
Find below the Ramadan 2023 Time Table Calendar Uttar Pradesh.Ramadan 2023 Time Table: UP
Day | Sehar | Iftar |
24, Fri | 4:49 AM | 6:21 PM |
25, Sat | 4:48 AM | 6:21 PM |
26, Sun | 4:47 AM | 6:22 PM |
27, Mon | 4:46 AM | 6:22 PM |
28, Tue | 4:44 AM | 6:23 PM |
29, Wed | 4:43 AM | 6:23 PM |
30, Thu | 4:42 AM | 6:24 PM |
31, Fri | 4:41 AM | 6:24 PM |
01, Sat | 4:40 AM | 6:25 PM |
02, Sun | 4:38 AM | 6:25 PM |
03, Mon | 4:37 AM | 6:26 PM |
04, Tue | 4:36 AM | 6:26 PM |
05, Wed | 4:35 AM | 6:27 PM |
06, Thu | 4:33 AM | 6:27 PM |
07, Fri | 4:32 AM | 6:28 PM |
08, Sat | 4:31 AM | 6:28 PM |
09, Sun | 4:30 AM | 6:29 PM |
10, Mon | 4:29 AM | 6:29 PM |
11, Tue | 4:27 AM | 6:30 PM |
12, Wed | 4:26 AM | 6:30 PM |
13, Thu | 4:25 AM | 6:31 PM |
14, Fri | 4:24 AM | 6:31 PM |
15, Sat | 4:23 AM | 6:32 PM |
16, Sun | 4:21 AM | 6:32 PM |
17, Mon | 4:20 AM | 6:33 PM |
18, Tue | 4:19 AM | 6:33 PM |
19, Wed | 4:18 AM | 6:34 PM |
20, Thu | 4:17 AM | 6:34 PM |
21, Fri | 4:16 AM | 6:35 PM |
Must Read:Ramadan Kareem quotes wishes messages status images
For more articles like, “Ramadan 2023 Time Table Calendar”,do follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. For watching our collection of videos, follow us on YouTube.